
Pos | Equipe |
---|---|
1 | JDA Dijon |
2 | Metropolitans 92 |
3 | Monaco |
4 | JL Bourg |
5 | Strasbourg |
6 | LDLC ASVEL |
7 | Le Mans |
8 | Limoges |
9 | Le Portel |
10 | Nanterre |
11 | Orléans |
12 | Gravelines-Dunkerque |
13 | Cholet |
14 | Chorale Roanne |
15 | Elan Chalon |
16 | Elan Béarnais |
17 | Châlons-Reims |
18 | Boulazac |
Journée | Domicile | Date | Rencontre |
---|---|---|---|
23° | 06 Mar.2021 | Boulazac – Chorale Roanne | |
13° | 09 Mar.2021 | Orléans – Chorale Roanne | |
24° | • | 12 Mar.2021 | Chorale Roanne – Gravelines-Dunkerque |
25° | 16 Mar.2021 | Nanterre – Chorale Roanne | |
8° | 20 Mar.2021 | Elan Béarnais – Chorale Roanne |
