Présaison
Journée | Score | Date | Rencontre |
---|---|---|---|
1° | 100 - 56 | 19 Août.2020 | Chorale Roanne – Saint-Chamond |
2° | 64 - 93 | 22 Août.2020 | Saint-Chamond – Chorale Roanne |
4° | 68 - 78 | 28 Août.2020 | Fribourg – Chorale Roanne |
5° | 61 - 84 | 29 Août.2020 | Aix-Maurienne – Chorale Roanne |
6° | 104 - 84 | 02 Sep.2020 | Chorale Roanne – Elan Chalon |
7° | 77 - 88 | 05 Sep.2020 | Chorale Roanne – JL Bourg |
8° | 79 - 81 | 08 Sep.2020 | Chorale Roanne – LDLC ASVEL |
9° | 78 - 66 | 12 Sep.2020 | Chorale Roanne – Lions de Genève |
0° | 81 - 74 | 16 Sep.2020 | JL Bourg – Chorale Roanne |
0° | 84 - 92 | 18 Sep.2020 | Elan Chalon – Chorale Roanne |
Coupe de France
Match | Score | Date | Rencontre |
---|---|---|---|
64e | 77-58 | 23 Sep. 2020 | Chorale Roanne – Sharks Antibes |
32e | 0-30 | 13 Oct. 2020 | Fos Provence – Chorale Roanne |
16e | 93-70 | 17 Nov. 2020 | Chorale Roanne – Vichy-Clermont |
8e | 74-96 | 9 Jan. 2021 | Chorale Roanne – Le Mans |
Jeep® ÉLITE – Saison régulière
Journée | Score | Date | Rencontre |
---|---|---|---|
1° | 80 - 63 | 27 Sep.2020 | JL Bourg – Chorale Roanne |
3° | 86 - 61 | 03 Oct.2020 | Monaco – Chorale Roanne |
4° | 77 - 43 | 09 Oct.2020 | Gravelines-Dunkerque – Chorale Roanne |
5° | 96 - 88 | 16 Oct.2020 | Chorale Roanne – Cholet |
6° | 80 - 85 | 15 Déc.2020 | Elan Chalon – Chorale Roanne |
2° | 81 - 91 | 20 Déc.2020 | Chorale Roanne – JDA Dijon |
9° | 78 - 82 | 16 Jan.2021 | Chorale Roanne – Strasbourg |